“P Serisi” Tarih Oldu, Huawei Pura 70 Serisi Duyuruldu: 300 km/s Hızda Bile Pürüzsüz Fotoğraflar Çekebiliyor
Çinli teknoloji şirketi Huawei, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni amiral gemisi telefonlarını duyurdu. Bu telefonlar, “Pura 70”, “Pura 70 Pro”, “Pura 70 Pro+” ve “Pura 70 Ultra” olarak karşımıza çıktı. Hatırlayan okurlarımız vardır; geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Huawei P serisi telefonların artık “Pura” olarak isimlendirileceğinden bahsetmiştik.
Peki Huawei’nin yeni amiral gemisi telefonları, tüketicilere neler vadediyor? Gelin hep birlikte, Huawei Pura serisi telefonlara yakından bakalım.
Karşınızda Huawei Pura 70 Ultra:
Huawei Pura 70 Ultra, serinin en güçlü telefonu. Bu telefon, XMAGE kamera sistemi ile donatıldı ve gerçekten etkileyici işler yapacak. Telefondaki 1 inç kamera sensörü, genişleyebilen ve büzülebilen, mekanik olarak dönen bir teleskopik mercek yapısına sahip. Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre bu özellik, telefonun 300 km/s hızda bile oldukça net görüntü kalitesi sunmasını sağlayacak.
Huawei Pura 70 Ultra teknik özellikleri:
Ekran | 6.8 inç OLED LTPO, FHD+ (2844 x 1260 piksel), 1-120 Hz, 1440Hz PWM |
İşlemci | Kirin 9010 |
RAM | 16 GB |
Depolama | 512-1024 GB |
Ön Kamera | 13 MP (f/2.4) |
Arka Kamera | 50 MP (f/1.6-f/4.0) + 40 MP (f/2.2) + 50 MP (f/2.1) + OIS |
Batarya | 5.200 mAh (100W) |
İşletim Sistemi | HarmonyOS 4.2 |
Boyutlar | 162,6 mm x 75,1 mm x 8,4 mm |
Ağırlık | 226 gram |
Huawei Pura 70 Ultra fiyatı:
Versiyon | Fiyatı |
---|---|
16 GB + 512 GB | 1.380 dolar |
16 GB + 1 TB | 1.520 dolar |
Huawei Pura 70 Pro+ teknik özellikleri:
Ekran | 6.8 inç OLED LTPO, FHD+ (2844 x 1260 piksel), 1-120 Hz, 1440Hz PWM |
İşlemci | Kirin 9010 |
RAM | 16 GB |
Depolama | 512-1024 GB |
Ön Kamera | 13 MP (f/2.4) |
Arka Kamera | 50 MP (f/1.4-f/4.0) + 12,5 MP (f/2.2) + 48 MP (f/2.1) + OIS |
Batarya | 5.050 mAh (100W) |
İşletim Sistemi | HarmonyOS 4.2 |
Boyutlar | 162,6 mm x 75,1 mm x 8,4 mm |
Ağırlık | 220 gram |
Huawei Pura 70 Pro+ fiyatı:
Versiyon | Fiyatı |
---|---|
16 GB + 512 GB | 1.105 dolar |
16 GB + 1 TB | 1.245 dolar |
Huawei Pura 70 Pro teknik özellikleri:
Ekran | 6.8 inç OLED LTPO, FHD+ (2844 x 1260 piksel), 1-120 Hz, 1440Hz PWM |
İşlemci | Kirin 9010 |
RAM | 12 GB |
Depolama | 256-512-1024 GB |
Ön Kamera | 13 MP (f/2.4) |
Arka Kamera | 50 MP (f/1.4-f/4.0) + 12,5 MP (f/2.2) + 48 MP (f/2.1) + OIS |
Batarya | 5.050 mAh (100W) |
İşletim Sistemi | HarmonyOS 4.2 |
Boyutlar | 162,6 mm x 75,1 mm x 8,4 mm |
Ağırlık | 220 gram |
Huawei Pura 70 Pro fiyatı:
Versiyon | Fiyatı |
---|---|
12 GB + 256 GB | 900 dolar |
12 GB + 512 GB | 970 dolar |
12 GB + 1 TB | 1.105 dolar |
Huawei Pura 70 teknik özellikleri:
Ekran | 6.6 inç OLED LTPO, FHD+ (2760 x 1250 piksel), 1-120 Hz, 1440Hz PWM |
İşlemci | Kirin 9010 |
RAM | 12 GB |
Depolama | 256-512-1024 GB |
Ön Kamera | 13 MP (f/2.4) |
Arka Kamera | 50 MP (f/1.4-f/4.0) + 13 MP (f/2.2) + 12 MP (f/2.1) + OIS |
Batarya | 4.900 mAh (66W) |
İşletim Sistemi | HarmonyOS 4.2 |
Boyutlar | 157,6 mm x 74,3 mm x 7,95 mm |
Ağırlık | 207 gram |
Huawei Pura 70 fiyatı:
Versiyon | Fiyatı |
---|---|
12 GB + 256 GB | 760 dolar |
12 GB + 512 GB | 830 dolar |
12 GB + 1024 GB | 970 dolar |